't Reselt
Klaverstraat Rotem
Dilsen-Stokkem
Appartementen
Alle plattegronden van onze appartementen
App | Verdiep | Woonopp. | Terras |
1 | 0 | 76,07 | 16,1 |
2 | 0 | 99,78 | 164,28 |
3 | 0 | 109,47 | 70,14 |
4 | 0 | 84,23 | 49,37 |
5 | 0 | 95,49 | 50,94 |
6 | 0 | 99,75 | 136,4 |
7 | 1 | 100,91 | 16,23 |
8 | 1 | 102,55 | 20,85 |
9 | 1 | 105,61 | 32,09 |
10 | 1 | 97,04 | 26,82 |
11 | 1 | 100,3 | 25,94 |
12 | 2 | 110,22 | 87,04 |
13 | 2 | 122,27 | 66,37 |
’t Reselt
Klaverstraat
Ons nieuwste project

Residentie 't Reselt
Klaverstraat
Ons nieuwste project